Кольца Стеновые (КC)
Наименование | Габариты, мм | Вес, т | Цена*, руб/шт | |
---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр 1000 мм | ||||
КС-10-2 | 1000х300х80 | 0.15 | 515 руб. | Купить |
КС-10-3 | 1000х300х80 | 0.2 | 557 руб. | Купить |
КС-10-5 | 1000х500х80 | 0.33 | 763 руб. | Купить |
КС-10-6 | 1000х600х80 | 0.4 | 763 руб. | Купить |
КС-10-9 | 1000х900х80 | 0.6 | 1082 руб. | Купить |
КС-10-9 /2 отв . d=150 мм/ | 150х900х80 | 0.6 | 1185 руб. | Купить |
КС-10-9 /4 отв . d=150 мм/ | 150х900х80 | 0.6 | 1216 руб. | Купить |
КC-10-10 замок | 1000х1000х80 | 0.62 | 1340 руб. | Купить |
КС-10-9 замок | 1000х900х80 | 0.6 | 1237 руб. | Купить |
КС-10-6 замок | 1000х600х80 | 0.4 | 886 руб. | Купить |
КС-10-3 замок | 1000х300х80 | 0.2 | 588 руб. | Купить |
КС-10-9 с крышкой | 1000х900х80 | 0.7 | 2060 руб. | Купить |
КС-10-9 с дном | 1000х900х80 | 0.75 | 1457 руб. | Купить |
КС-10-9 с дном /1 отв . d=150 мм/ | 150х900х80 | 0.75 | 2163 руб. | Купить |
КС-10-9 с дном /2 отв . d=150 мм/ | 150х900х80 | 0.75 | 2163 руб. | Купить |
Внутренний диаметр 800 мм | ||||
КС-8-9 | 800х900х80 | 0.42 | 980 руб. | Купить |
КС-8-9 замок | 800х900х80 | 0.42 | 1042 руб. | Купить |
КС-8-9 с дном | 800х900х80 | 0.56 | 1463 руб. | Купить |
Внутренний диаметр 700 мм | ||||
КС-7-1 | 700х100х80 | 0.04 | 310 руб. | Купить |
КС-7-1.5 | 700х150х80 | 0.05 | 315 руб. | Купить |
КС-7-3 | 700х300х80 | 0.13 | 425 руб. | Купить |
КС-7-5 | 700х500х80 | 0.22 | 620 руб. | Купить |
КС-7-6 | 700х600х80 | 0.23 | 680 руб. | Купить |
КС-7-9 | 700х900х80 | 0.38 | 907 руб. | Купить |
КС-7-9 с дном | 700х900х80 | 0.32 | 1370 руб. | Купить |
КС-7-10 | 700х1000х80 | 0.44 | 970 руб. | Купить |
Внутренний диаметр 1200 мм | ||||
КС-12-10 | 1200х1000х80 | 0.89 | 1880 руб. | Купить |
КС-12-10 с дном | 1200х1000х80 | 1.15 | 2895 руб. | Купить |
Внутренний диаметр 1500 мм | ||||
КС-15-9 | 1500х900х90 | 1 | 2163 руб. | Купить |
КС-15-6 | 1500х600х80 | 0.67 | 1680 руб. | Купить |
КС-15-9 с крышкой | 1500х900х90 | 1.65 | 3451 руб. | Купить |
КС-15-9 с дном | 1500х900х80 | 1.7 | 3297 руб. | Купить |
Внутренний диаметр 2000 мм | ||||
КС-20-6 | 2000х600х100 | 1 | 3090 руб. | Купить |
КС-20-9 | 2000х900х100 | 1.48 | 3760 руб. | Купить |
КС-20-9 с дном | 2000х900х100 | 2.5 | 7313 руб. | Купить |
КС-20-9 с крышкой | 2000х900х100 | 2.45 | 7365 руб. | Купить |
Внутренний диаметр 580 мм | ||||
КО 6 опорное | 580х100х80 | 0.05 | 309 руб. | Купить |
Крышки, днища, люки в продаже
Наименование | Вес, т | Цена*, руб/шт | |
---|---|---|---|
ПП 10-1 | 0.15 | 721 руб. | Купить |
ПП 10-2 | 0.2 | 773 руб. | Купить |
ПП 10-1 Л | 0.22 | 2575 руб. | Купить |
ПП 10-2 П | 0.25 | 3914 руб. | Купить |
ПП 10-1 полимерный | 0.18 | 1960 руб. | Купить |
ПП 12-1 | 0.22 | 1061 руб. | Купить |
ПП 12-2 | 0.27 | 1236 руб. | Купить |
ПП 15-1 | 0.68 | 1618 руб. | Купить |
ПП 15-2 | 0.88 | 1803 руб. | Купить |
ПП 20-1 | 1.28 | 3090 руб. | Купить |
ПП 20-2 | 1.66 | 3348 руб. | Купить |
ПН 7-1 | 0.10 | 464 руб. | Купить |
ПН 10-1 | 0.2 | 773 руб. | Купить |
ПН 12-1 | 0.25 | 1145 руб. | Купить |
ПН 12-2 | 0.3 | 1309 руб. | Купить |
ПН 15-1 | 0.83 | 1751 руб. | Купить |
ПН 20-1 | 1.42 | 143 руб. | Купить |
Люк чугунный Л | 0.07 | 1700 руб. | Купить |
Люк чугунный Т | 0.09 | 2710 руб. | Купить |
Люк чугунный ТМ | 0.107 | 4120 руб. | Купить |
Люк полимерный | 0.05 | 1030 руб. | Купить |
Дождеприемник ДК круглый | 0.105 | 3100 руб. | Купить |
Дождеприемник ДМ | 0.10 | 3213 руб. | Купить |
* Цены указаны с учетом НДС и доставки по Москве
Расшифровка маркировки КС-10-2:
КС – кольцо стеновое;
10 – внутренний диаметр в дм (здесь 1м);
2 – высота кольца в дм (здесь 0,2 метра).
Заказать ЖБИ колодезные кольца можно через специальную форму обратной связи или по телефону 8 (495) 973-12-35, где Вы также сможете получить информацию о наличии, стоимости, условиях доставки и возможности заключения договора на долгосрочное сотрудничество. Для крупных и постоянных Заказчиков у нас действует гибкая система скидок.