Наименования | Габариты, мм | Вес, т | Цена*, руб/шт | |
---|---|---|---|---|
ПРГ- 17 | 1700х120х300 | 0,150 | 1320,32 руб. | Купить |
ПРГ-27-1,4-4 т | 2700х120х300 | 0,240 | 2184,54 руб. | Купить |
ПРГ-28-1,3-4 п | 2780х12х300 | 0,250 | 2194,82 руб. | Купить |
ПРГ-32-1,4-4 п | 3180х120х400 | 0,380 | 2225,69 руб. | Купить |
ПРГ-36-1,4-4 м | 3580х120х400 | 0,430 | 2443,45 руб. | Купить |
ПРГ-39-2.5-4 т | 3900х200х500 | 0,8 | 6356,41 руб. | Купить |
ПРГ-40-2,5-4 т | 4000х200х500 | 1 | 5317,30 руб. | Купить |
ПРГ-42-2,5-4 т | 4200х200х500 | 1,050 | 5577,94 руб. | Купить |
ПРГ-44-2,5-4 т | 4400х200х500 | 1,09 | 5950,02 руб. | Купить |
ПРГ-45-2,5-4 т | 4500х200х500 | 1,130 | 6088,92 руб. | Купить |
ПРГ-48-2,5-4 т | 4800х200х500 | 1,200 | 7230,91 руб. | Купить |
ПРГ-50-2,5-4 т | 5000х200х500 | 1,250 | 7985,39 руб. | Купить |
ПРГ-51-2,5-4 т | 5100х200х500 | 1,280 | 8105,41 руб. | Купить |
ПРГ-52-2,5-4 т | 5200х200х500 | 1,300 | 8235,73 руб. | Купить |
ПРГ-54-2,5-4 т | 5400х200х500 | 1,350 | 8530,66 руб. | Купить |
ПРГ-56.5-2.5-4 т | 5650х200х500 | 1,39 | 8590,67 руб. | Купить |
ПРГ-57-2.5-4 т | 5700х200х500 | 1,43 | 8624,97 руб. | Купить |
ПРГ-60-2,5-4 т | 5980х200х500 | 1,500 | 8693,56 руб. | Купить |
* Цены указаны с учетом НДС и доставки по Москве
Расшифровка маркировки ПРГ-40-2,5-4т:
ПРГ – прогон прямоугольного сечения;
40 – длина прогона в дм (здесь 4000 мм);
2,5 – ширина и высота прогона в дм (здесь ширина 200, а высота – 500 мм);
4 – расчетная нагрузка (4 тонны на метр);
т – из тяжелого бетона.
Заказать ЖБИ прогоны можно через специальную форму обратной связи или по телефону 8 (495) 973-12-35, где Вы также сможете получить информацию о наличии, стоимости, условиях доставки и возможности заключения договора на долгосрочное сотрудничество. Для крупных и постоянных Заказчиков у нас действует гибкая система скидок.