[an error occurred while processing the directive]
>

Каталог продукции

Полезная информация

[an error occurred while processing the directive]

Прайс на сваи

Наименования Объем, м3 Вес, т Цена*, руб/шт
С 30.30.3 0.28 0.7 1226 руб. Купить
С 40.30.6 0.37 0.925 1868 руб. Купить
С 50.30.6 0.46 1.15 2324 руб. Купить
С 50.30.8 0.46 1.15 2511 руб. Купить
С 60.30.6 0.55 1.375 2552 руб. Купить
С 60.30.8 0.55 1.375 3003 руб. Купить
С 70.30.6 0.64 1.6 3235 руб. Купить
С 70.30.8 0.64 1.6 3496 руб. Купить
С 70.30.9 0.64 1.6 3670 руб. Купить
С 70.30.6У 0.64 1.6 3322 руб. Купить
С 70.30.8У 0.64 1.6 3568 руб. Купить
С 70.30.9У 0.64 1.6 3760 руб. Купить
С 80.30.6 0.73 1.825 3690 руб. Купить
С 80.30.8 0.73 1.825 3988 руб. Купить
С 80.30.9 0.73 1.825 4187 руб. Купить
С 80.30.10 0.73 1.825 4643 руб. Купить
С 80.30.11 0.73 1.825 5044 руб. Купить
С 80.30.6У 0.73 1.825 3790 руб. Купить
С 80.30.8У 0.73 1.825 4070 руб. Купить
С 80.30.9У 0.73 1.825 4290 руб. Купить
С 80.30.10У 0.73 1.825 4772 руб. Купить
С 80.30.11У 0.73 1.825 5160 руб. Купить
С 90.30.6 0.82 2.05 4147 руб. Купить
С 90.30.8 0.82 2.05 4481 руб. Купить
С 90.30.9 0.82 2.05 4700 руб. Купить
С 90.30.10 0.82 2.05 5216 руб. Купить
С 90.30.11 0.82 2.05 5660 руб. Купить
С 90.30.6У 0.82 2.05 4258 руб. Купить
С 90.30.8У 0.82 2.05 4573 руб. Купить
С 90.30.9У 0.82 2.05 4820 руб. Купить
С 90.30.10У 0.82 2.05 5362 руб. Купить
С 90.30.11У 0.82 2.05 5797 руб. Купить
С 100.30.6 0.91 2.275 4603 руб. Купить
С 100.30.8 0.91 2.275 4974 руб. Купить
С 100.30.9 0.91 2.275 5221 руб. Купить
С 100.30.10 0.91 2.275 5790 руб. Купить
С 100.30.11 0.91 2.275 6289 руб. Купить
С 100.30.12 0.91 2.275 6863 руб. Купить
С 100.30.13 0.91 2.275 7878 руб. Купить
С 100.30.6У 0.91 2.275 4727 руб. Купить
С 100.30.8У 0.91 2.275 5076 руб. Купить
С 100.30.9У 0.91 2.275 5349 руб. Купить
С 100.30.10У 0.91 2.275 5951 руб. Купить
С 100.30.11.У 0.91 2.275 6434 руб. Купить
С 100.30.12У 0.91 2.275 7025 руб. Купить
С 100.30.13.У 0.91 2.275 8055 руб. Купить
С 110.30.8 1 2.5 5466 руб. Купить
С 110.30.9 1 2.5 5738 руб. Купить
С 110.30.10 1 2.5 6363 руб. Купить
С 110.30.11 1 2.5 6912 руб. Купить
С 110.30.12 1 2.5 7543 руб. Купить
С 110.30.13 1 2.5 8658 руб. Купить
С 110.30.8У 1 2.5 5418 руб. Купить
С 110.30.9У 1 2.5 5719 руб. Купить
С 110.30.10У 1 2.5 6380 руб. Купить
С 110.30.11У 1 2.5 6911 руб. Купить
С 110.30.12У 1 2.5 7560 руб. Купить
С 110.30.13У 1 2.5 8693 руб. Купить
С 120.30.8 1.09 2.723 5739 руб. Купить
С 120.30.9 1.09 2.723 6035 руб. Купить
С 120.30.10 1.09 2.723 6716 руб. Купить
С 120.30.11 1.09 2.723 7314 руб. Купить
С 120.30.12 1.09 2.723 8002 руб. Купить
С 120.30.13 1.09 2.723 9218 руб. Купить
С 120.30.8У 1.09 2.723 5861 руб. Купить
С 120.30.9У 1.09 2.723 6189 руб. Купить
С 120.30.10У 1.09 2.723 6909 руб. Купить
С 120.30.11У 1.09 2.723 7488 руб. Купить
Сваи С 120.30.12У 1.09 2.723 8195 руб. Купить
Сваи С 120.30.13У 1.09 2.723 9430 руб. Купить

* Цены указаны с учетом НДС и доставки по Москве

Расшифровка маркировки С 80.30.6:

С – свая железобетонная забивная квадратного сечения;
80 – длина сваи в дм (здесь 8000 мм);
30 – размер поперечного сечения в см (здесь 300 мм);
6 – тип армирования.

Заказать ЖБИ сваи можно через специальную форму обратной связи или по телефону 8 (495) 973-12-35, где Вы также сможете получить информацию о наличии, стоимости, условиях доставки и возможности заключения договора на долгосрочное сотрудничество. Для крупных и постоянных Заказчиков у нас действует гибкая система скидок.

Сделать заказ



Я соглашаюсь с обработкой персональных данных

Наши преимущества

Оплата

Оплата заказа по безналичному расчету

Акции

Для постоянных и крупных Заказчиков действует гибкая система скидок.

Доставка

Доставка по Москве 1-2 дня или сроки, предоставленные Заказчиком.

[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive] Наверх
[an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]